NDJ-5S數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計由程控電機(jī)依據(jù)程序給定的轉(zhuǎn)速,通過扭矩傳感器帶動轉(zhuǎn)子程速旋轉(zhuǎn).當(dāng)轉(zhuǎn)子在液體中受到粘滯阻力的扭力與扭距傳感器抗衡力平衡時,經(jīng)微處理器處理顯示的讀數(shù)則是該液體的粘度.
因此,在使用上給使用者帶來了極大的方便,操作速度快捷,人性化的顯示界面,還帶有配套的4個標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)
技術(shù)參數(shù):
型 號 | NDJ-5S |
測量范圍 | 1 ~1×105mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1-4號轉(zhuǎn)子選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
自動檔 | 能自動選擇合適轉(zhuǎn)子號和轉(zhuǎn)速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數(shù)穩(wěn)定光標(biāo) | 豎條方塊光標(biāo)滿格時顯示讀數(shù)基本穩(wěn)定 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10%50Hz±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
凈 重 | 6.8㎏ |
上一篇 : 氧化鈹瓷導(dǎo)熱系數(shù)測定儀的主要用途
下一篇 : 頭盔表面凸起剪切力及摩擦力測試儀用途